(1)Ko te hoahoa ngawari, te huihuinga ngawari
Ko te taumaha o te pouaka kotahi he 7.5KG anake, ka ngawari te whakahiato e te tangata kotahi.
(2)Hangarau-whakaora hiko e wha nga taumata
Taumata I te whakaora pūngao hihiri: ka kore e whakaatuhia te tohu, ka whakawetohia te wahanga o te ara iahiko puku o te maramara ngongo rere tonu;
Taumata Ⅱ pango mata whakaora pūngao: ka tino pango te mata whakaatu, te naianei kohi pateko o te maramara taka mai i 6mA ki 0.6mA;
Taumata III tiaki pūngao mata-katoa: ka mau tonu te taumata iti mo te 300ms, ka heke te naianei kohi pateko o te maramara mai i te 6mA ki te 0.5mA;
Taumata Ⅳ shunt power supply step-down te whakaora pūngao: te o nāianei tuatahi haere i roto i te pirepire rama, a ka ki te electrode kino o te IC, kia iti te heke ngaohiko whakamua, me te tuku ātete ā-roto ka iti ake.
(3)Te tae tūturu, te whakaaturanga whakaata teitei
Ka tae te reiti whakamahana ki te 3840Hz, ka eke te tauwehenga rereke ki te 5000:1, ka 16 bit te tauine hina. Ko nga pirepire rama SMD LED he whero, he kakariki me te kikorangi he pai te rite me te koki tirohanga ka tae atu ki te 140°.
(4)Kotahi mata me nga mahi maha me te whakaurunga ngawari
E tautoko ana i te whakaurunga o nga mata mata-tika, nga mata kopikopiko, nga mata-matau, me nga mata Rubik's Cube, me nga tikanga whakauru e rua: te nohoanga nohoanga me te tuanui o te tuanui, hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko rereke me nga ahuatanga rereke.
(5)Whakatikahia te hiko o naianei, kaua e pango te mata
Ka taea e nga kaapata tata te tuku mana ki a raatau ano, ma te karo i te mata pango o te rūnanga na te korenga o te raina hiko, te korenga o te mono rererangi hiko, te korenga o te hiko me etahi atu take.
(6)Te kaupapa taraiwa
Kei a ia nga mahi o te parai i runga ake o raro o te pou, te tere whakamau i te reiti, te whakapai ake i te pouri o te rarangi tuatahi, te iti o te kara hina, te whakapai i te rua me etahi atu mahi.
(7)Koki whakamaru i te putunga
Ka taea e nga kokonga whakamarumaru te tiaki i nga kokonga e wha o te rūnanga, ka whakaiti i nga raru o te tukituki i te rama me te kino o nga pirepire rama me te whakamarumaru rama i te wa e kawe ana.
(8)Te mahi pumau me te pono
He pai te wera o te wera, te pikinga iti o te pāmahana, te tautoko i te whakawhiti ngaohiko iti, te haumaru me te pono, me te roa o te ratonga.
(9) He pai te tiaki
Ko te hoahoa tino rereke (kapene, kowae, pouaka hiko ka taea te wetewete), tautoko i te tiaki o mua me muri, he watea me te tere.
Tau tauira | AS1.95 | AS2.604 | AS2.97 | AS3.91 | AS4.81 | |
Hanganga Pika(SMD) | 1415 | 1415 | 1415 | 1921 | 2525 | |
Pika Pika | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | |
Taumira Kōwae(W×H) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |
Rahi Kōwae(mm) | 250*250*18 | |||||
Taumaha Kōwae(Kg) | 1 | |||||
Te Titonga o te Rūnanga Kōwae | 2*4/2*3/2*2 | |||||
Rahi rūnanga(mm) | 500*1000*83 / 500*750*83 / 500*500*83 | |||||
Whakataunga rūnanga(W×H) | 256*512/ | 192*384/ | 168*336/ | 128*256/ | 104*208/ | |
Rohe Rūnanga(m²) | 0.5 / 0.375 / 0.25 | |||||
Taumaha rūnanga(Kg) | 13.6/10.2/6.8 (Kōwae kirihou), 16/12/8(Kōwae konumohe whakarewa-mate) | |||||
Rauemi rūnanga | Konumohe Kirihou/Die-casting (kōwae), Kōtaha Aluminium (casing) | |||||
Pika Kiato(ira/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |
Whakatauranga IP | IP66 | |||||
Kotahi-ira Chromaticity | Me | |||||
Marama Taurite Ma (cd/m²) | 4500 | |||||
Te Pamahana Tae(K) | 6500-9000 | |||||
Koki Tirohanga | 140°/120° | |||||
Tauwehenga Purata | 5000:1 | |||||
Morahi Whakamahi Hiko(W/m²) | 700 | |||||
Wawaenga Whakapa Hiko(W/m²) | 235 | |||||
Momo Tiaki | Tuhinga o mua/muri | |||||
Auau anga | 50&60Hz | |||||
Aratau Matawai | 1/32s | 1/24s | 1/21s | 1/10s | 1/10s | |
Tauine Kerei | Karekau i roto i te 65536 taumata hina(16bit) | |||||
Tāmata Auautanga (Hz) | 3840 | |||||
Paraka Tukatuka Tae | 16bit | |||||
Uara Tikanga Ora(h) | 50000 | |||||
Te Maama Mahi/Mamaoma Awhe | -10 ℃-50 ℃/10%RH-98%RH(Karekau he Condensation) | |||||
Te Paemahana Rokiroki/Te Awhe Maama | -20 ℃-60 ℃/10%RH-98%RH(Karekau he Condensation) |
Mōkī | Te nui | Waeine |
Whakaatu Mata | 1 | Tautuhi |
Pukapuka Tohutohu | 1 | Wahi |
Tiwhikete | 1 | Wahi |
Kaari Raati | 1 | Wahi |
Whakaritenga Hangahanga | 1 | Wahi |
Kāwai Taonga | Ingoa | Pikitia |
Huinga Taonga | Tuku hiko, raina tohu | |
Te ringaringa, te waahanga hono |
Hoahoa Hoahoa Kohanga Whakaeke Kete
Hoahoa Whakataunga i te rūnanga
Pahū Hoahoa o te Whakamutunga o te rūnanga ki mua
Te Rūnanga Rūnanga i mua i te Tāutanga o te Pikitia Kua Mutu
Whakaatu Hoahoa Hononga
Whakatupato
Kaupapa | Whakatupato |
Awhe Pawera | Te whakahaere i te pāmahana i te -10℃~50℃ |
Te whakahaere i te pāmahana rokiroki i -20℃~60℃ | |
Awhe haumākū | Te whakahaere i te haumākū ki te 10%RH~98%RH |
Te whakahaere i te makuku ki te 10%RH~98%RH | |
Irirangi anti-hiko | Kaua te mata whakaatu e tuu ki roto i te taiao me te nui o te whakararuraru iraruke electromagnetic, tera pea ka puta kee te whakaatu o te mata. |
Anti-pateko | Ko te pouaka whakarewa o te hiko, te pouaka pouaka, me te tinana o te mata e tika ana kia noho pai, kia iti iho i te 10Ω te parenga papa ki te karo i te kino o nga taputapu hiko na te hiko hiko. |
Tohutohu
Kaupapa | Nga tohutohu mo te whakamahi |
Parenga pateko | Me mau nga kaiwhakauru i nga mowhiti hiko me nga karapu hiko, me nga taputapu katoa me tino whakamau i te waa o te huihuinga. |
Tikanga Hononga | Ko te kōwae he tohu mata hiraka pai me te kino, e kore e taea te whakamuri, a ka tino rahuitia te hono ki te 220V AC. |
Mahi Tikanga | Ka tino whakakorehia te whakahiato i nga waahanga, nga pouaka, me te mata katoa i te wa e pa ana te hiko, a me whakahaere i raro i te ahua o te kore o te mana ki te tiaki i te haumaru whaiaro; ka tahuna te whakaaturanga, ka aukatia nga kaimahi ki te pa atu ki a ia, kia kore ai e pakaru te hiko i te waku o te tinana tangata. nga waahanga. |
Te Wetewete me te Whakawhitiwhiti | Kaua e taka, e pana, e pehia, e pehi ranei i te kōwae kia kore e taka te kōwae me te tukinga, kia kore ai e raruraru penei i te pakaru o te kete me te kino o nga pirepire rama. |
Te Tirohanga Taiao | Me whai rawa te mata whakaatu ki te mita o te pāmahana me te haumākū i runga i te pae ki te aro turuki i te taiao a tawhio noa o te tinana o te mata, kia kitea ai mena ka pa te mata whakaatu e te makuku, te kohu wai me etahi atu raru i te waa. |
Te Whakamahinga o te Mata Whakaatu | Ko te haumākū ambient kei roto i te 10%RH ki te 65%RH. E taunaki ana kia huri te mata kotahi i te ra ka whakamahi mo te neke atu i te 4 haora ia wa ki te tango i te makuku mai i te mata whakaatu. |
I te wa i runga ake i te 65% RH te haumuku o te taiao, me whakamakuku te taiao, ka tūtohu kia whakamahia mo te nuinga o nga haora 8 i ia ra, ka kati i nga tatau me nga matapihi kia kore ai e pakaru te whakaaturanga i te makuku. | |
Mena kaore i whakamahia te mata whakaatu mo te wa roa, he mea tika ki te whakamahana me te whakaheke i te mata whakaatu i mua i te whakamahinga, kia kore ai e pakaru te ngongo rama na te makuku. Ko te tikanga motuhake: 20% te kanapa mo te 2 haora, 40% te kanapa mo te 2 haora, 60% te kanapa mo te 2 haora 2 haora, 80% te kanapa mo te 2 haora, 100% te kanapa mo te 2 haora, na te kanapa ka heke haere. |
He pai mo nga waahi katoa o roto, o waho hoki, penei: nga whakaaturanga, nga whakaaturanga atamira, nga mahi whakangahau, nga huihuinga a te kawanatanga, nga momo huihuinga pakihi, me era atu.