(1) E wha nga taumata hangarau whakaora hiko.
E wha nga taumata o te hangarau whakaora hiko tae atu ki te penapena hiko hihiko, te penapena hiko mata pango, te penapena hiko mata katoa me te whakahekenga ngaohiko ngaohiko wehenga hiko.
(2) Te tae pono, te whakaaturanga whakaata teitei.
Ko te tere o te whakahou ki te 3840Hz, te kirikiri o te 16bit, he pono, he ngawari hoki te whakaaturanga o te mata, ehara i te uaua, kaore he kakano. Whero, matomato, puru SMD pirepire arahina, pai rite, mātakitaki koki taea tae neke atu i te 140 °.
(3) Te arotautanga hanganga me te whakaurunga ngawari.
Tautokohia te papa, te iri, te whakairi i te pakitara me etahi atu tikanga whakauru. Ko te hoahoa modular o te kōwae, te pouaka me te pouaka hiko, te tiaki o mua me muri, te hononga pakeke, te whakaurunga kore-hanga, te tiaki i te utu hanganga.
(4) Nga otinga taraiwa.
Ma te pou whakarunga me te pou ki raro te mahi memenge, te reeti whakamahana teitei, te whakapainga whakapouri o te rarangi tuatahi, te iti o te tae hina-hina, te whakapai ake i te pockmark, etc.
Tau tauira | AB1.95 | AB2.604 | AB2.97 | AB3.91 | AB4.81 |
Ingoa Tawhā | P1.95 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Hanganga Pika (SMD) | 1415 | 1415 | 1415 | 1921 | 1921 |
Pika Pika | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
Taumira Kōwae (W×H) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Rahi Kōwae (mm) | 250*250*18 | ||||
Taumaha Kōwae (Kg) | 1 (Maka-maka konumohe Kōwae) | ||||
Kōwae Rūnanga Te tito | 2*4/2*3/2*2 | ||||
Rahi rūnanga (mm) | 500*1000*85/500*750*85/500*500*85 | ||||
Whakatau Rūnanga (W×H) | 256*512 /256*384 /256*256 | 192*384 /192*288 /192*192 | 168*336 /168*252 /168*168 | 128*256 /128*192 /128*128 | 104*208 /104*156 /104*104 |
Rohe Rūnanga (m²) | 0.5/0.375/0.25 | ||||
Taumaha rūnanga (Kg) | 16/12/8 (Mai-Maka Konumohe Kōwae) | ||||
Rauemi rūnanga | Kōtaha Aluminium (Rūnaina) | ||||
Kiato Pika (ira/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Whakatauranga IP | IP66 | ||||
Chromaticity Ira-kotahi | Me | ||||
Marama Taurite Ma (cd/m²) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Paemahana Tae (K) | 6500-9000 | ||||
Koki Tirohanga (Whakapae/Poutū) | 140°/120° | ||||
Tauwehenga Purata | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 |
Te Whakamahi Hiko Morahi | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Toharite Whakamahi Hiko | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Tikanga Tiaki | Tuhinga o mua/muri | ||||
Auau anga | 50&60Hz | ||||
Aratau Matawai | 1/32s | 1/24s | 1/21s | 1/16s | 1/13s |
Tauine Kerei | Karekau i roto i te 65536 taumata hina(16bit) | ||||
Tāmata Auautanga(Hz) | 3840 | ||||
Paraka Tukatuka Tae | 16bit | ||||
Roa ora(h) | 50,000 | ||||
Te Waahi Mahi / Awhe haumākū | -10 ℃-50 ℃/10%RH-98%RH(Karekau he Condensation) | ||||
Paemahana Rokiroki | -20 ℃-60 ℃/10%RH-98%RH(Karekau he Condensation) |
Nga Waahanga Tapaki | Te nui | Waeine |
Whakaatu | 1 | Tautuhi |
Pukapuka Tohutohu | 1 | Wahi |
Tiwhikete Whakaaetanga | 1 | Wahi |
Kaari Raati | 1 | Wahi |
Nga Panui Hangahanga | 1 | Wahi |
Kāwai apatoko | Ingoa | Pikitia |
Huinga Taonga | Tauira hiko, taura tohu, U-ahua taura iti |
|
Raina taura hononga pouaka, taura whatunga | ||
Te ringaringa, te wahi hono |
Hoahoa Hoahoa Kohanga Whakaeke Kete
Hoahoa Whakataunga i te rūnanga
Tirohanga Pahū o te Pouaka Whakataunga
Hoahoa Whakaotinga Whakaoti i te rūnanga
Whakaatu Hoahoa Hononga
Whakatupato
Kaupapa | Whakatupato |
Awhe Pawera | Te whakahaere i te pāmahana i te -10℃~50℃ |
Te whakahaere i te pāmahana rokiroki i -20℃~60℃ | |
Awhe haumākū | Te whakahaere i te haumākū ki te 10%RH~98%RH |
Te whakahaere i te makuku ki te 10%RH~98%RH | |
parewai | Te taumata tiaki teitei mo nga hua o waho, IP66 |
Parenga puehu | Te taumata tiaki teitei mo nga hua o waho, IP66 |
Irirangi anti-hiko | Kaua te whakaaturanga e tuu ki roto i te taiao he nui te whakararuraru iraruke electromagnetic, tera pea ka puta he whakaaturanga mata rerekee. |
Anti-pateko | Ko te hiko, te pouaka, te anga whakarewa o te mata me pai te whenua, te parenga whenua <10Ω, kia kore ai e pakaru nga taputapu hiko na te hiko pateko. |
Nga tohutohu mo te whakamahi
Kaupapa | Nga tohutohu mo te whakamahi |
Parenga pateko | Me mau nga kaitautai i nga mowhiti me nga karapu pateko, me tino whakamau nga taputapu i te wa o te huihuinga. |
Tikanga Hononga | He tohu hiraka pai me te kino o te kōwae, e kore e taea te whakamuri, ka tino aukatihia kia uru atu ki te mana 220V AC. |
Tikanga Mahi | Ko te tino rāhuitia ki te huihui i te kōwae, take, te mata katoa i raro i te huru o te mana i runga i, Me ki te mahi i roto i te take o te kore mana oti ki te tiaki i te haumaru whaiaro; Ko te whakaatu i te marama ka aukati i nga kaimahi ki te pa atu, kia kore ai e pakaru te hiko o te LED me nga waahanga i hangaia e te waku tangata. |
Te Wetewete me te Whakawhitiwhiti | Kaua e taka, e pana, e kohia, e pehi ranei i te kōwae, kia kore e taka te kōwae me te tukinga, kia kore ai e pakaru te kete, ka pakaru nga pirepire rama me etahi atu raruraru. |
Te Tirohanga Taiao | Me whirihora te waahi whakaatu me te mita o te pāmahana me te haumākū ki te aro turuki i te taiao huri noa i te mata, kia kitea ai i te waa mena he makuku, he makuku me etahi atu raruraru o te whakaaturanga. |
Whakamahinga Whakaaturanga Mata | Ambient haumākū i roto i te whānuitanga o 10% RH ~ 65% RH, e tūtohu ana ki te whakatuwhera i te mata kotahi te ra, ia wa te whakamahi noa o neke atu i te 4 haora ki te tango i te makuku o te whakaaturanga. |
I te wa i runga ake i te 65% RH te haumuku o te taiao, me whakakorehia te taiao, a ka tūtohu kia whakamahia mo nga haora 8 neke atu i te ra, ka kati i nga tatau me nga matapihi kia kore ai te whakaaturanga e puta mai i te makuku. | |
I te wa kaore i whakamahia te whakaaturanga mo te wa roa, me whakamahana te whakaaturanga me te whakamakuku i mua i te whakamahinga kia kore ai te makuku na nga rama kino, te huarahi motuhake: 20% marama marama 2 haora, 40% marama marama 2 haora, 60% marama marama 2 haora, 80% marama marama 2 haora, 100% marama marama 2 haora, kia piki haere te kanapa o te kanapa. |
He pai mo nga panui panui, panui hapori, whakaaturanga umanga, tuuruhi ahurea ataahua, panui teihana, panui tika i te taha rori, aha atu.